안녕하세요^^ 게임위키 입니다. 오늘은 메이플랜드 나이트로드 스킬정보 4차 내용과 나로 마스터리북 드랍몹에 대해 표로 간단히 정리해보려고 합니다. 필자는 허밋을 육성하는 입장에서 나이트로드까지 갈길이 멀지만 트리플 스로우를 던지는 낭만을 위해서 열심히 달리는 중입니다. 그럼 나로 4차는 어떤 스킬들이 있고 각 스킬들을 만땅 채우기 위한 스킬북들은 어떻게 얻어야 할까요?
※ 메이플랜드 어쌔신 2차 스킬 정보 및 스킬트리 ▶ 어쌔신 스킬 정보 보러가기 / 어쌔신 스킬트리 보러가기
※ 메이플랜드 허밋 3차 스킬 정보 및 스킬트리 ▶ 허밋 스킬 정보 보러가기 / 허밋 스킬트리 보러가기
메이플랜드 나이트로드 스킬정보 (표도 4차)
메이플 용사 >일정 시간 동안 파티원의 모든 스탯을 일정 퍼센트 올려줌< |
|||
1레벨 | MP 10 소모 / 모든 스탯 +1% / 지속시간 30초 |
16레벨 | MP 40 소모 / 모든 스탯 +8% / 지속시간 480초 |
2레벨 | MP 10 소모 / 모든 스탯 +1% / 지속시간 60초 |
17레벨 | MP 40 소모 / 모든 스탯 +9% / 지속시간 510초 |
3레벨 | MP 10 소모 / 모든 스탯 +2% / 지속시간 90초 |
18레벨 | MP 40 소모 / 모든 스탯 +9% / 지속시간 540초 |
4레벨 | MP 10 소모 / 모든 스탯 +2% / 지속시간 120초 |
19레벨 | MP 40 소모 / 모든 스탯 +10% / 지속시간 570초 |
5레벨 | MP 20 소모 / 모든 스탯 +3% / 지속시간 150초 |
20레벨 | MP 50 소모 / 모든 스탯 +10% / 지속시간 600초 |
6레벨 | MP 20 소모 / 모든 스탯 +3% / 지속시간 180초 |
21레벨 | MP 50 소모 / 모든 스탯 +11% / 지속시간 630초 |
7레벨 | MP 20 소모 / 모든 스탯 +4% / 지속시간 210초 |
22레벨 | MP 50 소모 / 모든 스탯 +11% / 지속시간 660초 |
8레벨 | MP 20 소모 / 모든 스탯 +4% / 지속시간 240초 |
23레벨 | MP 50 소모 / 모든 스탯 +12% / 지속시간 690초 |
9레벨 | MP 20 소모 / 모든 스탯 +5% / 지속시간 270초 |
24레벨 | MP 50 소모 / 모든 스탯 +12% / 지속시간 720초 |
10레벨 | MP 30 소모 / 모든 스탯 +5% / 지속시간 300초 |
25레벨 | MP 60 소모 / 모든 스탯 +13% / 지속시간 750초 |
11레벨 | MP 30 소모 / 모든 스탯 +6% / 지속시간 330초 |
26레벨 | MP 60 소모 / 모든 스탯 +13% / 지속시간 780초 |
12레벨 | MP 30 소모 / 모든 스탯 +6% / 지속시간 360초 |
27레벨 | MP 60 소모 / 모든 스탯 +14% / 지속시간 810초 |
13레벨 | MP 30 소모 / 모든 스탯 +7% / 지속시간 390초 |
28레벨 | MP 60 소모 / 모든 스탯 +14% / 지속시간 840초 |
14레벨 | MP 30 소모 / 모든 스탯 +7% / 지속시간 420초 |
29레벨 | MP 60 소모 / 모든 스탯 +15% / 지속시간 870초 |
15레벨 | MP 40 소모 / 모든 스탯 +8% / 지속시간 450초 |
30레벨 | MP 60 소모 / 모든 스탯 +15% / 지속시간 900초 |
페이크 >나무 인형으로 적을 속여 공격을 회피합니다< |
|||
1레벨 | 공격 회피 확률 1% | 16레벨 | 공격 회피 확률 16% |
2레벨 | 공격 회피 확률 2% | 17레벨 | 공격 회피 확률 17% |
3레벨 | 공격 회피 확률 3% | 18레벨 | 공격 회피 확률 18% |
4레벨 | 공격 회피 확률 4% | 19레벨 | 공격 회피 확률 19% |
5레벨 | 공격 회피 확률 5% | 20레벨 | 공격 회피 확률 20% |
6레벨 | 공격 회피 확률 6% | 21레벨 | 공격 회피 확률 21% |
7레벨 | 공격 회피 확률 7% | 22레벨 | 공격 회피 확률 22% |
8레벨 | 공격 회피 확률 8% | 23레벨 | 공격 회피 확률 23% |
9레벨 | 공격 회피 확률 9% | 24레벨 | 공격 회피 확률 24% |
10레벨 | 공격 회피 확률 10% | 25레벨 | 공격 회피 확률 25% |
11레벨 | 공격 회피 확률 11% | 26레벨 | 공격 회피 확률 26% |
12레벨 | 공격 회피 확률 12% | 27레벨 | 공격 회피 확률 27% |
13레벨 | 공격 회피 확률 13% | 28레벨 | 공격 회피 확률 28% |
14레벨 | 공격 회피 확률 14% | 29레벨 | 공격 회피 확률 29% |
15레벨 | 공격 회피 확률 15% | 30레벨 | 공격 회피 확률 30% |
베놈 >독이 발린 표창을 날려 일정 확률로 지속뎀(도트딜)을 입게 만듭니다< >최대 3회까지 중복 가능하며 적의 HP가 1 이하로 떨어지지 않습니다< |
|||
1레벨 | 공격력 31 / 지속 2초 / 성공률 12% | 16레벨 | 공격력 46 / 지속 3초 / 성공률 22% |
2레벨 | 공격력 32 / 지속 2초 / 성공률 12% | 17레벨 | 공격력 47 / 지속 3초 / 성공률 22% |
3레벨 | 공격력 33 / 지속 2초 / 성공률 12% | 18레벨 | 공격력 48 / 지속 3초 / 성공률 22% |
4레벨 | 공격력 34 / 지속 2초 / 성공률 14% | 19레벨 | 공격력 49 / 지속 3초 / 성공률 24% |
5레벨 | 공격력 35 / 지속 2초 / 성공률 14% | 20레벨 | 공격력 50 / 지속 3초 / 성공률 24% |
6레벨 | 공격력 36 / 지속 2초 / 성공률 14% | 21레벨 | 공격력 51 / 지속 4초 / 성공률 24% |
7레벨 | 공격력 37 / 지속 2초 / 성공률 16% | 22레벨 | 공격력 52 / 지속 4초 / 성공률 26% |
8레벨 | 공격력 38 / 지속 2초 / 성공률 16% | 23레벨 | 공격력 53 / 지속 4초 / 성공률 26% |
9레벨 | 공격력 39 / 지속 2초 / 성공률 16% | 24레벨 | 공격력 54 / 지속 4초 / 성공률 26% |
10레벨 | 공격력 40 / 지속 2초 / 성공률 18% | 25레벨 | 공격력 55 / 지속 4초 / 성공률 28% |
11레벨 | 공격력 41 / 지속 3초 / 성공률 18% | 26레벨 | 공격력 56 / 지속 4초 / 성공률 28% |
12레벨 | 공격력 42 / 지속 3초 / 성공률 18% | 27레벨 | 공격력 57 / 지속 4초 / 성공률 28% |
13레벨 | 공격력 43 / 지속 3초 / 성공률 20% | 28레벨 | 공격력 58 / 지속 4초 / 성공률 30% |
14레벨 | 공격력 44 / 지속 3초 / 성공률 20% | 29레벨 | 공격력 59 / 지속 4초 / 성공률 30% |
15레벨 | 공격력 45 / 지속 3초 / 성공률 20% | 30레벨 | 공격력 60 / 지속 4초 / 성공률 30% |
쇼다운 >최대 6마리의 몹을 도발하여 방어력을 높여주는 대신 획득 경험치와 아이템 드랍률도 상승합니다< 필요 조건 : 페이크 레벨 10 |
|||
1레벨 | MP -21 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 11% 상승 | 16레벨 | MP -36 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 26% 상승 |
2레벨 | MP -22 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 12% 상승 | 17레벨 | MP -37 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 27% 상승 |
3레벨 | MP -23 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 13% 상승 | 18레벨 | MP -38 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 28% 상승 |
4레벨 | MP -24 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 14% 상승 | 19레벨 | MP -39 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 29% 상승 |
5레벨 | MP -25 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 15% 상승 | 20레벨 | MP -40 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 30% 상승 |
6레벨 | MP -26 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 16% 상승 | 21레벨 | MP -41 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 31% 상승 |
7레벨 | MP -27 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 17% 상승 | 22레벨 | MP -42 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 32% 상승 |
8레벨 | MP -28 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 18% 상승 | 23레벨 | MP -43 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 33% 상승 |
9레벨 | MP -29 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 19% 상승 | 24레벨 | MP -44 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 34% 상승 |
10레벨 | MP -30 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 20% 상승 | 25레벨 | MP -45 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 35% 상승 |
11레벨 | MP -31 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 21% 상승 | 26레벨 | MP -44 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 36% 상승 |
12레벨 | MP -32 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 22% 상승 | 27레벨 | MP -43 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 37% 상승 |
13레벨 | MP -33 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 23% 상승 | 28레벨 | MP -42 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 38% 상승 |
14레벨 | MP -34 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 24% 상승 | 29레벨 | MP -41 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 39% 상승 |
15레벨 | MP -35 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 25% 상승 | 30레벨 | MP -40 / 몹 방어력, 획득 경험치, 아이템 드랍률 40% 상승 |
닌자 앰부쉬 >숨어있던 동료들이 튀어나와 일정 시간 적을 공격합니다< >한 번에 6마리 이상 공격 불가능하며 몹의 HP가 1 이하로 떨어지지 않습니다< 필요 조건 : 페이크 레벨 5 |
|||
1레벨 | MP -16 / 데미지 62% / 지속 4초 / 공격범위 110% |
16레벨 | MP -32 / 데미지 86% / 지속 8초 / 공격범위 160% |
2레벨 | MP -16 / 데미지 64% / 지속 4초 / 공격범위 110% |
17레벨 | MP -32 / 데미지 87% / 지속 8초 / 공격범위 160% |
3레벨 | MP -16 / 데미지 66% / 지속 4초 / 공격범위 110% |
18레벨 | MP -32 / 데미지 88% / 지속 8초 / 공격범위 160% |
4레벨 | MP -16 / 데미지 68% / 지속 4초 / 공격범위 120% |
19레벨 | MP -32 / 데미지 89% / 지속 8초 / 공격범위 170% |
5레벨 | MP -16 / 데미지 70% / 지속 4초 / 공격범위 120% |
20레벨 | MP -32 / 데미지 90% / 지속 8초 / 공격범위 170% |
6레벨 | MP -16 / 데미지 72% / 지속 4초 / 공격범위 120% |
21레벨 | MP -48 / 데미지 91% / 지속 12초 / 공격범위 170% |
7레벨 | MP -16 / 데미지 74% / 지속 4초 / 공격범위 130% |
22레벨 | MP -48 / 데미지 92% / 지속 12초 / 공격범위 180% |
8레벨 | MP -16 / 데미지 76% / 지속 4초 / 공격범위 130% |
23레벨 | MP -48 / 데미지 93% / 지속 12초 / 공격범위 180% |
9레벨 | MP -16 / 데미지 78% / 지속 4초 / 공격범위 130% |
24레벨 | MP -48 / 데미지 94% / 지속 12초 / 공격범위 180% |
10레벨 | MP -16 / 데미지 80% / 지속 4초 / 공격범위 140% |
25레벨 | MP -16 / 데미지 95% / 지속 12초 / 공격범위 190% |
11레벨 | MP -32 / 데미지 81% / 지속 8초 / 공격범위 140% |
26레벨 | MP -48 / 데미지 96% / 지속 12초 / 공격범위 190% |
12레벨 | MP -32 / 데미지 82% / 지속 8초 / 공격범위 140% |
27레벨 | MP -48 / 데미지 97% / 지속 12초 / 공격범위 190% |
13레벨 | MP -32 / 데미지 83% / 지속 8초 / 공격범위 150% |
28레벨 | MP -48 / 데미지 98% / 지속 12초 / 공격범위 200% |
14레벨 | MP -32 / 데미지 84% / 지속 8초 / 공격범위 150% |
29레벨 | MP -48 / 데미지 99% / 지속 12초 / 공격범위 200% |
15레벨 | MP -32 / 데미지 85% / 지속 8초 / 공격범위 150% |
30레벨 | MP -48 / 데미지 100% / 지속 12초 / 공격범위 200% |
트리플 스로우 >한 번에 표창 3개를 던집니다< |
|||
1레벨 | MP -11 / 데미지 102% | 16레벨 | MP -16 / 데미지 132% |
2레벨 | MP -11 / 데미지 104% | 17레벨 | MP -16 / 데미지 134% |
3레벨 | MP -11 / 데미지 106% | 18레벨 | MP -16 / 데미지 136% |
4레벨 | MP -12 / 데미지 108% | 19레벨 | MP -17 / 데미지 138% |
5레벨 | MP -12 / 데미지 110% | 20레벨 | MP -17 / 데미지 140% |
6레벨 | MP -12 / 데미지 112% | 21레벨 | MP -17 / 데미지 141% |
7레벨 | MP -13 / 데미지 114% | 22레벨 | MP -18 / 데미지 142% |
8레벨 | MP -13 / 데미지 116% | 23레벨 | MP -18 / 데미지 143% |
9레벨 | MP -13 / 데미지 118% | 24레벨 | MP -18 / 데미지 144% |
10레벨 | MP -14 / 데미지 120% | 25레벨 | MP -19 / 데미지 145% |
11레벨 | MP -14 / 데미지 122% | 26레벨 | MP -19 / 데미지 146% |
12레벨 | MP -14 / 데미지 124% | 27레벨 | MP -19 / 데미지 147% |
13레벨 | MP -15 / 데미지 126% | 28레벨 | MP -20 / 데미지 148% |
14레벨 | MP -15 / 데미지 128% | 29레벨 | MP -20 / 데미지 149% |
15레벨 | MP -15 / 데미지 130% | 30레벨 | MP -20 / 데미지 150% |
스리핏 자벨린 >표창 200개를 한 번에 소비한 후 일정 시간 동안 추가 표창 소모 없이 스킬을 사용할 수 있습니다< |
|||
1레벨 | MP -15 / 지속 62초 | 16레벨 | MP -20 / 지속 92초 |
2레벨 | MP -15 / 지속 64초 | 17레벨 | MP -20 / 지속 94초 |
3레벨 | MP -15 / 지속 66초 | 18레벨 | MP -20 / 지속 96초 |
4레벨 | MP -15 / 지속 68초 | 19레벨 | MP -20 / 지속 98초 |
5레벨 | MP -15 / 지속 70초 | 20레벨 | MP -20 / 지속 100초 |
6레벨 | MP -15 / 지속 72초 | 21레벨 | MP -25 / 지속 102초 |
7레벨 | MP -15 / 지속 74초 | 22레벨 | MP -25 / 지속 104초 |
8레벨 | MP -15 / 지속 76초 | 23레벨 | MP -25 / 지속 106초 |
9레벨 | MP -15 / 지속 78초 | 24레벨 | MP -25 / 지속 108초 |
10레벨 | MP -15 / 지속 80초 | 25레벨 | MP -25 / 지속 110초 |
11레벨 | MP -20 / 지속 82초 | 26레벨 | MP -25 / 지속 112초 |
12레벨 | MP -20 / 지속 84초 | 27레벨 | MP -25 / 지속 114초 |
13레벨 | MP -20 / 지속 86초 | 28레벨 | MP -25 / 지속 116초 |
14레벨 | MP -20 / 지속 88초 | 29레벨 | MP -25 / 지속 118초 |
15레벨 | MP -20 / 지속 90초 | 30레벨 | MP -25 / 지속 120초 |
닌자 스톰 >숨어있던 닌자들이 회오리처럼 빠르게 움직이며 주위 적을 좌우로 밀쳐냅니다< |
|||
1레벨 | MP -16 / 데미지 42% / 42% 확률로 적을 100만큼 밀어냄 | 16레벨 | MP -24 / 데미지 66% / 72% 확률로 적을 200만큼 밀어냄 |
2레벨 | MP -16 / 데미지 44% / 44% 확률로 적을 100만큼 밀어냄 | 17레벨 | MP -24 / 데미지 67% / 74% 확률로 적을 200만큼 밀어냄 |
3레벨 | MP -16 / 데미지 46% / 46% 확률로 적을 100만큼 밀어냄 | 18레벨 | MP -24 / 데미지 68% / 76% 확률로 적을 200만큼 밀어냄 |
4레벨 | MP -16 / 데미지 48% / 48% 확률로 적을 100만큼 밀어냄 | 19레벨 | MP -24 / 데미지 69% / 78% 확률로 적을 200만큼 밀어냄 |
5레벨 | MP -16 / 데미지 50% / 50% 확률로 적을 100만큼 밀어냄 | 20레벨 | MP -24 / 데미지 70% / 80% 확률로 적을 200만큼 밀어냄 |
6레벨 | MP -16 / 데미지 52% / 52% 확률로 적을 100만큼 밀어냄 | 21레벨 | MP -30 / 데미지 71% / 82% 확률로 적을 300만큼 밀어냄 |
7레벨 | MP -16 / 데미지 54% / 54% 확률로 적을 100만큼 밀어냄 | 22레벨 | MP -30 / 데미지 72% / 84% 확률로 적을 300만큼 밀어냄 |
8레벨 | MP -16 / 데미지 56% / 56% 확률로 적을 100만큼 밀어냄 | 23레벨 | MP -30 / 데미지 73% / 86% 확률로 적을 300만큼 밀어냄 |
9레벨 | MP -16 / 데미지 58% / 58% 확률로 적을 100만큼 밀어냄 | 24레벨 | MP -30 / 데미지 74% / 88% 확률로 적을 300만큼 밀어냄 |
10레벨 | MP -16 / 데미지 60% / 60% 확률로 적을 100만큼 밀어냄 | 25레벨 | MP -30 / 데미지 75% / 90% 확률로 적을 300만큼 밀어냄 |
11레벨 | MP -24 / 데미지 61% / 62% 확률로 적을 200만큼 밀어냄 | 26레벨 | MP -29 / 데미지 76% / 92% 확률로 적을 300만큼 밀어냄 |
12레벨 | MP -24 / 데미지 62% / 64% 확률로 적을 200만큼 밀어냄 | 27레벨 | MP -28 / 데미지 77% / 94% 확률로 적을 300만큼 밀어냄 |
13레벨 | MP -24 / 데미지 63% / 66% 확률로 적을 200만큼 밀어냄 | 28레벨 | MP -27 / 데미지 78% / 96% 확률로 적을 300만큼 밀어냄 |
14레벨 | MP -24 / 데미지 64% / 68% 확률로 적을 200만큼 밀어냄 | 29레벨 | MP -26 / 데미지 79% / 98% 확률로 적을 300만큼 밀어냄 |
15레벨 | MP -24 / 데미지 65% / 70% 확률로 적을 200만큼 밀어냄 | 30레벨 | MP -25 / 데미지 80% / 100% 확률로 적을 300만큼 밀어냄 |
메이플랜드 나이트로드 4차 스킬 마스터리북 드랍몹
전직업 공통 4차 마스터리북 드랍처
스킬북 이름 | 드랍몹 |
혼테일 | |
혼테일 |
도적 공통 4차 마스터리북 드랍처
스킬북 이름 | 드랍몹 |
파풀라투스 / 다크코니언 | |
자쿰 | |
마뇽 / 네스트골렘 | |
길드대항전 | |
피아누스 / 바이킹 | |
피아누스 / 리셀 스퀴드 | |
피아누스 / 다크와이번 | |
피아누스 / 레비아탄 |
나이트로드 전용 4차 마스터리북 드랍처
스킬북 이름 | 드랍몹 |
스켈레곤 | |
길드대항전 | |
자쿰 | |
혼테일 | |
브레스튼 | |
파풀라투스 |
※ 만약 길드대항전 보스공략 및 기타 마북(마스터리북) 보상이 궁금하다면? ▶ 관련 포스팅 확인하러 가기
지금까지 메이플랜드 나이트로드 스킬정보와 4차 스킬 마스터리북을 얻는 방법에 대해 정리해봤습니다. 본 글이 나로 유저분들에게 도움됐기를 바라며 다들 폐사 없이 여유롭게 메랜 이어가시길 바라겠습니다~ 화이팅^^
