안녕하세요^^ 게임위키 입니다. 오늘은 메이플랜드 보스몹 명중률 및 회피율을 정리해보려고 합니다. 전사나 도적 같이 어느 정도 명중률에 대해 신경써야 하는 클래스의 경우 보스몹을 잡을 때 해당 정보가 필요할 것 같아서 한 번 정리해보게 됐습니다.
👾 메이플랜드 보스몹 명중률 및 회피율
몬스터 이름 | 🌱레벨 | 🔢회피율 | 🔢필요 명중률 | 레벨당 패널티 |
---|
🌸릴리노흐 | 131 | 47 | 172 | 6.266 |
🐍자쿰1 | 140 | 12 | 44 | 1.600 |
🐍자쿰2 | 140 | 14 | 51 | 1.866 |
🐍자쿰3 | 140 | 16 | 59 | 2.133 |
🐺라이카 | 141 | 49 | 180 | 6.533 |
🌳무공 | 150 | 50 | 183 | 6.666 |
🐉혼테일(시동1) | 160 | 18 | 66 | 2.400 |
🐉혼테일(시동2) | 160 | 18 | 66 | 2.400 |
혼테일 왼쪽머리 | 160 | 43 | 158 | 5.733 |
혼테일 가운데머리 | 160 | 45 | 165 | 6.000 |
혼테일 오른쪽머리 | 160 | 43 | 158 | 5.733 |
혼테일의 왼손 | 160 | 40 | 147 | 5.333 |
혼테일의 오른손 | 160 | 40 | 147 | 5.333 |
혼테일의 날개 | 160 | 42 | 154 | 5.600 |
혼테일의 다리 | 160 | 42 | 154 | 5.600 |
혼테일의 꼬리 | 160 | 40 | 147 | 5.333 |
🔥현자 솔로몬 | 180 | 50 | 183 | 6.666 |
🦖현자 렉스 | 180 | 51 | 187 | 6.800 |
🐦휘긴 | 180 | 52 | 191 | 6.933 |
🐦무닌 | 180 | 53 | 194 | 7.066 |
🧜아리엘 | 180 | 54 | 198 | 7.100 |
🧚핑크빈 | 180 | 55 | 202 | 7.233 |
몬스터 이름 | 🌱레벨 | 🔢회피율 | 🔢필요 명중률 | 레벨당 패널티 |
---|
시니컬한 주황버섯 | 8 | 1 | 4 | 0.133 |
🍳코-크 달팽이 | 10 | 2 | 7 | 0.266 |
🍳코-크 슬라임 | 15 | 10 | 37 | 1.333 |
🧙마노 | 20 | 8 | 29 | 1.066 |
🍄코크 버섯 | 20 | 7 | 26 | 0.933 |
🍄코크 덤프 | 25 | 8 | 29 | 1.066 |
코크 덤프 라이트 | 30 | 12 | 44 | 1.6 |
🐷코크 돼지 | 35 | 16 | 59 | 2.133 |
🐾스텀피 | 35 | 12 | 44 | 1.6 |
🐢코크 씰 | 38 | 18 | 66 | 2.4 |
🐉데우 | 38 | 18 | 66 | 2.4 |
🍏킹 슬라임 | 40 | 10 | 37 | 1.333 |
❄️플레이 씰 | 42 | 18 | 66 | 2.4 |
❄️이글루 터틀 | 42 | 18 | 66 | 2.4 |
❄️이끼 달팽이 | 42 | 12 | 44 | 1.6 |
🌳트리 로드 | 46 | 15 | 55 | 2.0 |
🔮세르프 | 47 | 20 | 73 | 2.666 |
🔮코크 골렘 | 50 | 24 | 88 | 3.2 |
🐞스톤 버그 | 51 | 15 | 55 | 2.0 |
몬스터 이름 | 🌱레벨 | 🔢회피율 | 🔢필요 명중률 | 레벨당 패널티 |
---|
🍄 이끼 버섯 | 55 | 20 | 73 | 2.666 |
🐂 파우스트 | 55 | 20 | 73 | 2.666 |
🦀 킹크랑 | 55 | 20 | 73 | 2.666 |
🐉 알리사르 | 56 | 26 | 95 | 3.466 |
🐗 원시 멧돼지 | 57 | 20 | 73 | 2.666 |
⏰ 타이머 | 59 | 20 | 73 | 2.666 |
🍄 머쉬맘 | 60 | 27 | 99 | 3.6 |
❄️ 아이스 골렘 | 60 | 24 | 88 | 3.2 |
☠️ 포이즌 골렘 | 65 | 18 | 66 | 2.4 |
🧟 좀비 머쉬맘 | 65 | 30 | 110 | 4 |
🤖 제노 | 65 | 29 | 106 | 3.866 |
⚔️ 다일 | 65 | 30 | 110 | 4 |
에티와 코크럽프 | 70 | 18 | 66 | 2.4 |
🦊 구미호 | 70 | 25 | 92 | 3.333 |
👻 데비존 | 70 | 22 | 81 | 2.933 |
🐲 태릉 | 71 | 30 | 110 | 4 |
😡 화난 데비존 | 73 | 22 | 81 | 2.933 |
🧚 파파 픽시 | 74 | 18 | 66 | 2.4 |
포이즌골렘 강화 | 75 | 18 | 66 | 2.4 |
🔥 분노한 데비존 | 76 | 22 | 81 | 2.933 |
몬스터 이름 | 🌱레벨 | 🔢회피율 | 🔢필요 명중률 | 레벨당 패널티 |
---|
🧙 요괴 선사 | 77 | 27 | 99 | 3.6 |
🐉 주니어 발록 | 80 | 30 | 110 | 4 |
🦖 프랑켄로이드 | 81 | 28 | 103 | 3.733 |
👑 엘리쟈 | 83 | 30 | 110 | 4 |
화난 프랑켄로이드 | 84 | 33 | 121 | 4.4 |
🦁 키메라 | 85 | 27 | 99 | 3.6 |
포이즌골렘 초강화 | 85 | 18 | 66 | 2.4 |
🎭 포장마차 | 85 | 40 | 147 | 5.333 |
⛄ 스노우맨 | 90 | 38 | 139 | 5.066 |
💀 블루 머쉬맘 | 90 | 64 | 235 | 8.533 |
🔥 크림슨 발록 | 100 | 40 | 147 | 5.333 |
지금까지 메이플랜드 보스몹 명중률과 회피율에 대해 표로 정리해봤습니다. 다들 즐거운 메랜 이어가시길 바라며 폐사 없이 즐기시길 바라겠습니다~!