안녕하세요^^ 게임위키 입니다. 오늘은 바람의나라 클래식 고구려 사냥터 그리고 각 사냥터별 몬스터의 경험치/드랍템을 정리해보려고 합니다. 클바에는 고구려, 부여 2가지 국적이 있는데 각각의 수도 안에는 다양한 종류의 사냥터들이 존재합니다. 고구려와 부여 간에 큰 차이는 없지만 특정 구간의 사냥터들이 서로 다른 이름과 모습을 지니기 때문에 각각 나눠서 포스팅을 진행하게 됐습니다. 그럼 확인하러 가보시죠!
바람의나라 클래식 고구려 사냥터 1 ~ 60렙
참고로 각 사냥터들의 위치는 본 글의 제일 하단부에 있는 고구려 지도를 통해 확인하실 수 있습니다. 아래 레벨 구간은 꼭 맞춰야하는 부분이 아닌 그저 권장 목적이므로 각자 잘 맞는 사냥터를 찾으시는게 제일 확실합니다.
- 왕초보 사냥터 (1 ~ 12렙)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 다람쥐 | 10 | 도토리 |
| 토끼 | 5 | 토끼고기 |
| 암사슴 | 80 | – |
| 숫사슴 | 80 | 녹용 |
| 삽사리 | 120 | – |
| 여우 | 320 | – |
| 말 | 640 | 말고기 |
| 늑대 | 640 | – |
| 소 | 900 | 소고기 |
- 쥐굴 (12 ~ 18렙)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 시궁쥐 | 150 | 쥐고기 |
| 박쥐 | 150 | 박쥐고기 |
| 시궁창쥐 | 180 | 100전, 귀환비서 |
| 병든쥐 | 250 | 쥐고기 |
| 빨간박쥐 | 600 | 박쥐고기 |
| 보라박쥐 | 800 | 100전, 박쥐고기 |
| 파란박쥐 | 900 | 박쥐고기 |
| 흡혈쥐 | 1,500 | 쥐고기 |
| 서생원 | 2,000 | 낮은 확률로 산삼/인삼 드랍 |
| 자생원 | 2,200 | 200전, 귀환비서 |
- 뱀굴 (12 ~ 18렙)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 뱀 | 80 | 뱀고기 |
| 독사 | 1,000 | 뱀고기 |
| 백사 | 1,900 | 뱀고기 |
| 진백사 | 2,200 | 은전, 귀환비서 |
| 구렁이 | 4,444 | 좋은뱀고기 |
| 왕구렁이 | 5,555 | 힘의투구 |
- 사슴굴 (18 ~ 25렙)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 청순록 | 2,500 | 사슴고기 |
| 적순록 | 2,800 | 사슴고기 |
| 흑광록 | 3,500 | 비철단도 |
| 백광록 | 4,300 | 비철단도 |
| 광록지수 | 10,000 | 호박, 비철단도 |
- 곰굴 (20 ~ 35렙)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 곰 | 1,000 | 곰가죽 |
| 호랑이 | 1,500 | 호랑이가죽 |
| 평웅 | 1,800 | 웅담 |
| 진웅 | 2,500 | 지력의투구1 |
| 평호 | 3,000 | 호랑이고기 |
| 진호 | 10,000 | 진호의가죽 |
- 여우굴 (30 ~ 45렙)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 흑여우 | 3,800 | 여우모피 |
| 백여우 | 4,200 | 여우모피 |
| 서여우 | 4,500 | 은전, 귀환비서 |
| 불여우 | 13,000 | 여우모피 |
| 구미호 | 50,000 | 사각방패 |
| 불구미호 | 70,000 | 철도, 귀환비서 |
- 돼지굴 (25 ~ 50렙)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 산돼지 | 2,500 | 산돼지고기 |
| 숲돼지 | 4,500 | 숲돼지고기 |
| 홍돼지 | 25,000 | 철단도, 단도 |
- 자호굴 (40 ~ 55렙)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 자호 | 25,000 | 자호의가죽 |
| 친자호 | 35,000 | 은전, 귀환비서 |
| 구자호 | 38,000 | 은전, 나무윤도 |
| 적호 | 100,000 | 적호의가죽, 철검 |
바람의나라 클래식 고구려 사냥터 60 ~ 99렙
- 사마귀굴 (55 ~70렙)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 거미 | 55000 | 호박 |
| 거미랑 | 60,000 | 진호박 |
| 사마귀 | 85,000 | 호박 |
| 사마귀랑 | 95,000 | 진호박 |
| 서현거미 | 100,000 | 호박 |
| 백현귀 | 300,000 | 백현모 |
| 백현귀랑 | 350,000 | 보라방패 |
| 녹현귀 | 350,000 | – |
| 현랑귀랑 | 300,000 | 철방패 |
| 연랑귀 | 500,000 | 현랑부 |
- 인형굴 (65 ~ 75렙)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 목각인형 | 110,000 | 호박 |
| 양철인형 | 170,000 | 진호박 |
| 에메랄드인형 | 270,000 | 진호박 |
| 인형술사 | 370,000 | 철도, 백화검 |
- 해골굴 (60 ~ 90렙)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 해골 | 130,000 | 호박 |
| 칼든해골 | 130,000 | 철단도, 철도, 철검 |
| 날쌘해골 | 135,000 | 해골무기류 |
| 쾌도해골 | 135,000 | 해골무기류 |
| 해골전사 | 200,000 | 10만전, 현철중검 |
| 해골도적 | 200,000 | 10만전, 야월도 |
| 해골마법사 | 200,000 | 10만전, 해골죽장 |
| 불산 | 300,000 | 10만전, 영혼마령봉 |
- 흑해골굴 (70 ~ 90렙)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 칼든해골 | 130,000 | 철단도, 철도, 철검 |
| 흑해골 | 170,000 | 진호박 |
| 자해골 | 200,000 | – |
| 지해골 | 200,000 | – |
| 주해골 | 200,000 | – |
| 사해골 | 250,000 | 0 |
| 원각 | 350,000 | 20만전, 철검, 대마령봉 |
칼든해골과 원각을 잡으면 야무진 아이템들을 얻을 수 있겠습니다.
- 도깨비굴 (70 ~ 85렙)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 도깨비 | 300,000 | 호박 |
| 도깨비불 | 300,000 | 호박 |
| 자명비 | 300,000 | 100만전, 가시철단도 |
| 적명비 | 550,000 | 100만전, 대마령봉 |
| 사명비 | 550,000 | 100만전, 환두대도 |
| 청명비 | 550,000 | 100만전, 삼촉현창 |
| 녹명비 | 600,000 | 100만전, 삼촉현창 |
| 도깨비왕 | 999,999 | 100만전, 도깨비방망이 |
가시철단도, 대마령봉, 환두대도, 삼촉현창 등 도깨비굴에서 나오는 무기들을 일컬어 깹무기라고 합니다.
- 비밀세작의집 (85 ~ 99렙)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 일본밀정’검 | 380,000 | 진호박, 연청호박 |
| 일본밀정’유 | 450,000 | 호박, 연녹호박 |
| 일본밀정’수 | 500,000 | 진호박, 연자호박 |
| 일본밀정두목 | 900,000 | 연갈호박, 황금호박 |
- 흉가 (95렙 이상)
| 몬스터 이름 | 경험치 | 드랍아이템 |
| 몽달귀신 | 450,000 | 호박, 진호박 |
| 독충 | 450,000 | 호박 |
| 빗자루귀신 | 500,000 | 호박, 진호박 |
| 황충 | 500,000 | 황호박 |
| 적충 | 500,000 | 적호박 |
| 연녹충 | 500,000 | 연녹호박 |
| 청충 | 500,000 | 청호박 |
| 회충 | 500,000 | 회호박 |
| 갈충 | 500,000 | 갈호박 |
| 연갈충 | 500,000 | 연갈호박 |
| 연자충 | 500,000 | 연자호박 |
| 자충 | 500,000 | 자호박 |
지금까지 바람의나라 클래식 고구려 사냥터와 몬스터별 경험치 그리고 드랍템들을 정리해봤습니다. 부디 도움이 됐기를 바라며 다들 즐거운 클바 플레이하시길 바라겠습니다~ 폐사 없이 최대한 오래오래 하자구요^^
