안녕하세요^^ 게임위키 입니다. 오늘은 메이플 플래닛 아란 스킬 정보 2차 정리를 해보려고 합니다. 아란의 2차 스킬인 트리플 어택, 폴암 마스터리, 폴암 푸시, 바디 프레셔, 폴암 스매쉬, 컨티뉴얼 드레인의 레벨별 스킬 내용을 확인하러 가시죠!
메이플 플래닛 아란 스킬 정보 2차
1. 트리플 어택(마스터 레벨 20) : 공격키를 세번 연타하여 적에게 3단 공격을 가한다.
| 레벨 | 스킬 정보 |
|---|---|
| 1 | MP 6 소비하여 데미지 142%, 6마리 공격 |
| 2 | MP 6 소비하여 데미지 144%, 6마리 공격 |
| 3 | MP 6 소비하여 데미지 146%, 6마리 공격 |
| 4 | MP 6 소비하여 데미지 148%, 6마리 공격 |
| 5 | MP 8 소비하여 데미지 150%, 6마리 공격 |
| 6 | MP 8 소비하여 데미지 152%, 6마리 공격 |
| 7 | MP 8 소비하여 데미지 154%, 6마리 공격 |
| 8 | MP 8 소비하여 데미지 156%, 6마리 공격 |
| 9 | MP 8 소비하여 데미지 158%, 6마리 공격 |
| 10 | MP 8 소비하여 데미지 160%, 6마리 공격 |
| 11 | MP 10 소비하여 데미지 162%, 6마리 공격 |
| 12 | MP 10 소비하여 데미지 164%, 6마리 공격 |
| 13 | MP 10 소비하여 데미지 166%, 6마리 공격 |
| 14 | MP 10 소비하여 데미지 168%, 6마리 공격 |
| 15 | MP 10 소비하여 데미지 170%, 6마리 공격 |
| 16 | MP 12 소비하여 데미지 172%, 6마리 공격 |
| 17 | MP 12 소비하여 데미지 174%, 6마리 공격 |
| 18 | MP 12 소비하여 데미지 176%, 6마리 공격 |
| 19 | MP 12 소비하여 데미지 178%, 6마리 공격 |
| 20 | MP 12 소비하여 데미지 180%, 6마리 공격 |
2. 폴암 마스터리(마스터 레벨 20) : 폴암 계열 무기의 숙련도와 명중률을 상승시킨다. 이 기술은 폴암을 들었을 경우에만 적용된다.
| 레벨 | 스킬 정보 |
|---|---|
| 1 | 풀암 계열 무기의 숙련도 15%, 명중률 1 상승 |
| 2 | 풀암 계열 무기의 숙련도 15%, 명중률 2 상승 |
| 3 | 풀암 계열 무기의 숙련도 20%, 명중률 3 상승 |
| 4 | 풀암 계열 무기의 숙련도 20%, 명중률 4 상승 |
| 5 | 풀암 계열 무기의 숙련도 25%, 명중률 5 상승 |
| 6 | 풀암 계열 무기의 숙련도 25%, 명중률 6 상승 |
| 7 | 풀암 계열 무기의 숙련도 30%, 명중률 7 상승 |
| 8 | 풀암 계열 무기의 숙련도 30%, 명중률 8 상승 |
| 9 | 풀암 계열 무기의 숙련도 35%, 명중률 9 상승 |
| 10 | 풀암 계열 무기의 숙련도 35%, 명중률 10 상승 |
| 11 | 풀암 계열 무기의 숙련도 40%, 명중률 11 상승 |
| 12 | 풀암 계열 무기의 숙련도 40%, 명중률 12 상승 |
| 13 | 풀암 계열 무기의 숙련도 45%, 명중률 13 상승 |
| 14 | 풀암 계열 무기의 숙련도 45%, 명중률 14 상승 |
| 15 | 풀암 계열 무기의 숙련도 50%, 명중률 15 상승 |
| 16 | 풀암 계열 무기의 숙련도 50%, 명중률 16 상승 |
| 17 | 풀암 계열 무기의 숙련도 55%, 명중률 17 상승 |
| 18 | 풀암 계열 무기의 숙련도 55%, 명중률 18 상승 |
| 19 | 풀암 계열 무기의 숙련도 60%, 명중률 19 상승 |
| 20 | 풀암 계열 무기의 숙련도 60%, 명중률 20 상승 |
3. 폴암 푸시(마스터 레벨 30) : 앞에 있는 적을 10마리까지 밀고 지나간다. 트리플 어택 직후에만 발동 가능하다.
| 레벨 | 스킬 정보 |
|---|---|
| 1 | MP 10 소비, 데미지 51% |
| 2 | MP 10 소비, 데미지 52% |
| 3 | MP 10 소비, 데미지 53% |
| 4 | MP 10 소비, 데미지 54% |
| 5 | MP 10 소비, 데미지 55% |
| 6 | MP 12 소비, 데미지 56% |
| 7 | MP 12 소비, 데미지 57% |
| 8 | MP 12 소비, 데미지 58% |
| 9 | MP 12 소비, 데미지 59% |
| 10 | MP 12 소비, 데미지 60% |
| 11 | MP 14 소비, 데미지 61% |
| 12 | MP 14 소비, 데미지 62% |
| 13 | MP 14 소비, 데미지 63% |
| 14 | MP 14 소비, 데미지 64% |
| 15 | MP 14 소비, 데미지 65% |
| 16 | MP 16 소비, 데미지 66% |
| 17 | MP 16 소비, 데미지 67% |
| 18 | MP 16 소비, 데미지 68% |
| 19 | MP 16 소비, 데미지 69% |
| 20 | MP 16 소비, 데미지 70% |
| 21 | MP 18 소비, 데미지 72% |
| 22 | MP 18 소비, 데미지 74% |
| 23 | MP 18 소비, 데미지 76% |
| 24 | MP 18 소비, 데미지 78% |
| 25 | MP 18 소비, 데미지 80% |
| 26 | MP 20 소비, 데미지 82% |
| 27 | MP 20 소비, 데미지 84% |
| 28 | MP 20 소비, 데미지 86% |
| 29 | MP 20 소비, 데미지 88% |
| 30 | MP 20 소비, 데미지 90% |
4. 바디 프레셔(마스터 레벨 20) : 일정시간 동안 몬스터에게 바디 어택이 가능하다.
| 레벨 | 스킬 정보 |
|---|---|
| 1 | MP 40 소비, 지속시간 25초, 바디 어택 데미지 5% |
| 2 | MP 39 소비, 지속시간 30초, 바디 어택 데미지 10% |
| 3 | MP 38 소비, 지속시간 35초, 바디 어택 데미지 15% |
| 4 | MP 37 소비, 지속시간 40초, 바디 어택 데미지 20% |
| 5 | MP 36 소비, 지속시간 45초, 바디 어택 데미지 25% |
| 6 | MP 35 소비, 지속시간 50초, 바디 어택 데미지 30% |
| 7 | MP 34 소비, 지속시간 55초, 바디 어택 데미지 35% |
| 8 | MP 33 소비, 지속시간 60초, 바디 어택 데미지 40% |
| 9 | MP 32 소비, 지속시간 65초, 바디 어택 데미지 45% |
| 10 | MP 31 소비, 지속시간 70초, 바디 어택 데미지 50% |
| 11 | MP 30 소비, 지속시간 75초, 바디 어택 데미지 55% |
| 12 | MP 29 소비, 지속시간 80초, 바디 어택 데미지 60% |
| 13 | MP 28 소비, 지속시간 85초, 바디 어택 데미지 65% |
| 14 | MP 27 소비, 지속시간 90초, 바디 어택 데미지 70% |
| 15 | MP 26 소비, 지속시간 95초, 바디 어택 데미지 75% |
| 16 | MP 25 소비, 지속시간 100초, 바디 어택 데미지 80% |
| 17 | MP 24 소비, 지속시간 105초, 바디 어택 데미지 85% |
| 18 | MP 23 소비, 지속시간 110초, 바디 어택 데미지 90% |
| 19 | MP 22 소비, 지속시간 115초, 바디 어택 데미지 95% |
| 20 | MP 20 소비, 지속시간 120초, 바디 어택 데미지 100% |
5. 폴암 스매쉬(마스터 레벨 20) : 폴암에 투기를 모아 앞쪽의 적을 향해 던지며, 콤보 카운트 30 이상 모였을 때만 사용 가능하다.
| 레벨 | 스킬 정보 |
|---|---|
| 1 | 데미지 410%, 최대 4마리 공격 |
| 2 | 데미지 420%, 최대 4마리 공격 |
| 3 | 데미지 430%, 최대 4마리 공격 |
| 4 | 데미지 440%, 최대 4마리 공격 |
| 5 | 데미지 450%, 최대 5마리 공격 |
| 6 | 데미지 460%, 최대 5마리 공격 |
| 7 | 데미지 470%, 최대 5마리 공격 |
| 8 | 데미지 480%, 최대 5마리 공격 |
| 9 | 데미지 490%, 최대 6마리 공격 |
| 10 | 데미지 500%, 최대 6마리 공격 |
| 11 | 데미지 510%, 최대 7마리 공격 |
| 12 | 데미지 520%, 최대 7마리 공격 |
| 13 | 데미지 530%, 최대 7마리 공격 |
| 14 | 데미지 540%, 최대 8마리 공격 |
| 15 | 데미지 550%, 최대 8마리 공격 |
| 16 | 데미지 560%, 최대 8마리 공격 |
| 17 | 데미지 570%, 최대 9마리 공격 |
| 18 | 데미지 580%, 최대 9마리 공격 |
| 19 | 데미지 590%, 최대 9마리 공격 |
| 20 | 데미지 600%, 최대 10마리 공격 |
6. 컨티뉴얼 드레인(마스터 레벨 20) : 적을 공격하는 데미지의 일부 만큼 HP를 회복시켜주는 버프를 사용한다. 콤보 카운트 30 이상 모였을 때만 사용할 수 있다.
| 레벨 | 스킬 정보 |
|---|---|
| 1 | 지속시간 44초, 데미지의 3% 만큼 HP 회복 |
| 2 | 지속시간 48초, 데미지의 4% 만큼 HP 회복 |
| 3 | 지속시간 52초, 데미지의 4% 만큼 HP 회복 |
| 4 | 지속시간 56초, 데미지의 4% 만큼 HP 회복 |
| 5 | 지속시간 60초, 데미지의 5% 만큼 HP 회복 |
| 6 | 지속시간 64초, 데미지의 5% 만큼 HP 회복 |
| 7 | 지속시간 68초, 데미지의 5% 만큼 HP 회복 |
| 8 | 지속시간 72초, 데미지의 6% 만큼 HP 회복 |
| 9 | 지속시간 76초, 데미지의 6% 만큼 HP 회복 |
| 10 | 지속시간 80초, 데미지의 6% 만큼 HP 회복 |
| 11 | 지속시간 84초, 데미지의 7% 만큼 HP 회복 |
| 12 | 지속시간 88초, 데미지의 7% 만큼 HP 회복 |
| 13 | 지속시간 92초, 데미지의 7% 만큼 HP 회복 |
| 14 | 지속시간 96초, 데미지의 8% 만큼 HP 회복 |
| 15 | 지속시간 100초, 데미지의 8% 만큼 HP 회복 |
| 16 | 지속시간 104초, 데미지의 8% 만큼 HP 회복 |
| 17 | 지속시간 108초, 데미지의 9% 만큼 HP 회복 |
| 18 | 지속시간 112초, 데미지의 9% 만큼 HP 회복 |
| 19 | 지속시간 116초, 데미지의 9% 만큼 HP 회복 |
| 20 | 지속시간 120초, 데미지의 10% 만큼 HP 회복 |
지금까지 메이플 플래닛 아란 2차 스킬 정보를 요약해보았습니다. 부디 도움이 됐기를 바라며 다들 즐거운 메플 이어가시길 바래요^^.
