안녕하세요^^ 게임위키 입니다. 오늘은 메이플 플래닛 아란 스킬 정보 3차 정리를 해보려고 합니다. 아란의 3차 스킬인 크리티컬 콤보, 스마트 넉백, 풀 스윙, 펜릴 팬텀, 스노우 차지, 휠윈드 등의 레벨별 스킬 내용을 확인하러 가시죠!
메이플 플래닛 아란 스킬 정보 3차
1. 크리티컬 콤보(마스터 레벨 20) : 콤보 카운트 30이 올라갈 때마다 크리티컬 확률이 상승합니다. (필요스킬 폴암콤보 10레벨 이상)
| 레벨 | 스킬 정보 |
|---|---|
| 1 | 크리티컬 데미지 1%, 확률 1%씩 최대 1회 증가 |
| 2 | 크리티컬 데미지 1%, 확률 1%씩 최대 1회 증가 |
| 3 | 크리티컬 데미지 2%, 확률 1%씩 최대 2회 증가 |
| 4 | 크리티컬 데미지 2%, 확률 1%씩 최대 2회 증가 |
| 5 | 크리티컬 데미지 3%, 확률 2%씩 최대 3회 증가 |
| 6 | 크리티컬 데미지 3%, 확률 2%씩 최대 3회 증가 |
| 7 | 크리티컬 데미지 4%, 확률 2%씩 최대 4회 증가 |
| 8 | 크리티컬 데미지 4%, 확률 2%씩 최대 4회 증가 |
| 9 | 크리티컬 데미지 5%, 확률 3%씩 최대 5회 증가 |
| 10 | 크리티컬 데미지 5%, 확률 3%씩 최대 5회 증가 |
| 11 | 크리티컬 데미지 6%, 확률 3%씩 최대 6회 증가 |
| 12 | 크리티컬 데미지 6%, 확률 3%씩 최대 6회 증가 |
| 13 | 크리티컬 데미지 7%, 확률 4%씩 최대 7회 증가 |
| 14 | 크리티컬 데미지 7%, 확률 4%씩 최대 7회 증가 |
| 15 | 크리티컬 데미지 8%, 확률 4%씩 최대 8회 증가 |
| 16 | 크리티컬 데미지 8%, 확률 4%씩 최대 8회 증가 |
| 17 | 크리티컬 데미지 9%, 확률 5%씩 최대 9회 증가 |
| 18 | 크리티컬 데미지 9%, 확률 5%씩 최대 9회 증가 |
| 19 | 크리티컬 데미지 10%, 확률 5%씩 최대 10회 증가 |
| 20 | 크리티컬 데미지 10%, 확률 6%씩 최대 10회 증가 |
2. 스마트 넉백(마스터 레벨 20) : 몬스터의 넉백 데미지보다 낮은 데미지로 넉백이 가능합니다.
| 레벨 | 스킬 정보 |
|---|---|
| 1 | MP 60 소비, 지속시간 15초, 몬스터의 넉백 데미지를 90%만 적용 |
| 2 | MP 58 소비, 지속시간 20초, 몬스터의 넉백 데미지를 90%만 적용 |
| 3 | MP 56 소비, 지속시간 25초, 몬스터의 넉백 데미지를 90%만 적용 |
| 4 | MP 54 소비, 지속시간 30초, 몬스터의 넉백 데미지를 90%만 적용 |
| 5 | MP 52 소비, 지속시간 35초, 몬스터의 넉백 데미지를 85%만 적용 |
| 6 | MP 50 소비, 지속시간 40초, 몬스터의 넉백 데미지를 80%만 적용 |
| 7 | MP 48 소비, 지속시간 45초, 몬스터의 넉백 데미지를 75%만 적용 |
| 8 | MP 46 소비, 지속시간 50초, 몬스터의 넉백 데미지를 70%만 적용 |
| 9 | MP 44 소비, 지속시간 55초, 몬스터의 넉백 데미지를 65%만 적용 |
| 10 | MP 42 소비, 지속시간 60초, 몬스터의 넉백 데미지를 60%만 적용 |
| 11 | MP 40 소비, 지속시간 65초, 몬스터의 넉백 데미지를 55%만 적용 |
| 12 | MP 38 소비, 지속시간 70초, 몬스터의 넉백 데미지를 50%만 적용 |
| 13 | MP 37 소비, 지속시간 75초, 몬스터의 넉백 데미지를 45%만 적용 |
| 14 | MP 36 소비, 지속시간 80초, 몬스터의 넉백 데미지를 40%만 적용 |
| 15 | MP 35 소비, 지속시간 85초, 몬스터의 넉백 데미지를 35%만 적용 |
| 16 | MP 34 소비, 지속시간 90초, 몬스터의 넉백 데미지를 30%만 적용 |
| 17 | MP 33 소비, 지속시간 95초, 몬스터의 넉백 데미지를 25%만 적용 |
| 18 | MP 32 소비, 지속시간 100초, 몬스터의 넉백 데미지를 20%만 적용 |
| 19 | MP 31 소비, 지속시간 110초, 몬스터의 넉백 데미지를 15%만 적용 |
| 20 | MP 30 소비, 지속시간 120초, 몬스터의 넉백 데미지를 10%만 적용 |
3. 풀 스윙(마스터 레벨 20) : 더블 어택과 트리플 어택의 데미지를 높여줍니다. (필요 스킬 트리플 어택 20레벨 이상)
| 레벨 | 스킬 정보 |
|---|---|
| 1 | 더블 어택 MP 6, 데미지 52%×2 / 트리플 어택 MP 14, 데미지 192% |
| 2 | 더블 어택 MP 6, 데미지 54%×2 / 트리플 어택 MP 14, 데미지 194% |
| 3 | 더블 어택 MP 6, 데미지 56%×2 / 트리플 어택 MP 14, 데미지 196% |
| 4 | 더블 어택 MP 6, 데미지 58%×2 / 트리플 어택 MP 14, 데미지 198% |
| 5 | 더블 어택 MP 8, 데미지 60%×2 / 트리플 어택 MP 14, 데미지 200% |
| 6 | 더블 어택 MP 8, 데미지 62%×2 / 트리플 어택 MP 16, 데미지 202% |
| 7 | 더블 어택 MP 8, 데미지 64%×2 / 트리플 어택 MP 16, 데미지 204% |
| 8 | 더블 어택 MP 8, 데미지 66%×2 / 트리플 어택 MP 16, 데미지 206% |
| 9 | 더블 어택 MP 8, 데미지 68%×2 / 트리플 어택 MP 16, 데미지 208% |
| 10 | 더블 어택 MP 8, 데미지 70%×2 / 트리플 어택 MP 16, 데미지 210% |
| 11 | 더블 어택 MP 10, 데미지 72%×2 / 트리플 어택 MP 18, 데미지 212% |
| 12 | 더블 어택 MP 10, 데미지 74%×2 / 트리플 어택 MP 18, 데미지 214% |
| 13 | 더블 어택 MP 10, 데미지 76%×2 / 트리플 어택 MP 18, 데미지 216% |
| 14 | 더블 어택 MP 10, 데미지 78%×2 / 트리플 어택 MP 18, 데미지 218% |
| 15 | 더블 어택 MP 10, 데미지 80%×2 / 트리플 어택 MP 18, 데미지 220% |
| 16 | 더블 어택 MP 12, 데미지 82%×2 / 트리플 어택 MP 20, 데미지 222% |
| 17 | 더블 어택 MP 12, 데미지 84%×2 / 트리플 어택 MP 20, 데미지 224% |
| 18 | 더블 어택 MP 12, 데미지 86%×2 / 트리플 어택 MP 20, 데미지 226% |
| 19 | 더블 어택 MP 12, 데미지 88%×2 / 트리플 어택 MP 20, 데미지 228% |
| 20 | 더블 어택 MP 12, 데미지 90%×2 / 트리플 어택 MP 20, 데미지 230% |
4. 펜릴 팬텀(마스터 레벨 30) : 늑대의 혼이 담긴 검기를 발사해 넓은 범위의 적을 2번 공격합니다. 콤보 카운트가 100 이상 모였을 때만 사용할 수 있습니다. (필요 스킬 폴암 스매쉬 10레벨 이상)(발동 커맨드 ↓→ + 공격키)
| 레벨 | 스킬 정보 |
|---|---|
| 1 | 데미지 310%, 최대 4마리 공격 |
| 2 | 데미지 320%, 최대 4마리 공격 |
| 3 | 데미지 330%, 최대 4마리 공격 |
| 4 | 데미지 340%, 최대 4마리 공격 |
| 5 | 데미지 350%, 최대 4마리 공격 |
| 6 | 데미지 360%, 최대 5마리 공격 |
| 7 | 데미지 370%, 최대 5마리 공격 |
| 8 | 데미지 380%, 최대 5마리 공격 |
| 9 | 데미지 390%, 최대 5마리 공격 |
| 10 | 데미지 400%, 최대 5마리 공격 |
| 11 | 데미지 410%, 최대 6마리 공격 |
| 12 | 데미지 420%, 최대 6마리 공격 |
| 13 | 데미지 430%, 최대 6마리 공격 |
| 14 | 데미지 440%, 최대 6마리 공격 |
| 15 | 데미지 450%, 최대 6마리 공격 |
| 16 | 데미지 460%, 최대 7마리 공격 |
| 17 | 데미지 470%, 최대 7마리 공격 |
| 18 | 데미지 480%, 최대 7마리 공격 |
| 19 | 데미지 490%, 최대 7마리 공격 |
| 20 | 데미지 500%, 최대 7마리 공격 |
| 21 | 데미지 510%, 최대 8마리 공격 |
| 22 | 데미지 520%, 최대 8마리 공격 |
| 23 | 데미지 530%, 최대 8마리 공격 |
| 24 | 데미지 540%, 최대 8마리 공격 |
| 25 | 데미지 550%, 최대 8마리 공격 |
| 26 | 데미지 560%, 최대 9마리 공격 |
| 27 | 데미지 570%, 최대 9마리 공격 |
| 28 | 데미지 580%, 최대 9마리 공격 |
| 29 | 데미지 590%, 최대 9마리 공격 |
| 30 | 데미지 600%, 최대 10마리 공격 |
5. 스노우 차지(마스터 레벨 30) : 일정 시간 동안 얼음 속성을 부여합니다. 시간이 다 되면 취소되고, 공격받은 몬스터는 일정 시간 동안 이동속도가 느려집니다.
| 레벨 | 스킬 정보 |
|---|---|
| 1 | MP 25 소비, 데미지 100%, 지속시간 10초, 5초간 적 이동속도 -21 |
| 2 | MP 25 소비, 데미지 101%, 지속시간 20초, 5초간 적 이동속도 -22 |
| 3 | MP 25 소비, 데미지 101%, 지속시간 30초, 5초간 적 이동속도 -23 |
| 4 | MP 25 소비, 데미지 102%, 지속시간 40초, 5초간 적 이동속도 -24 |
| 5 | MP 25 소비, 데미지 102%, 지속시간 50초, 5초간 적 이동속도 -25 |
| 6 | MP 29 소비, 데미지 103%, 지속시간 60초, 10초간 적 이동속도 -26 |
| 7 | MP 29 소비, 데미지 103%, 지속시간 70초, 10초간 적 이동속도 -27 |
| 8 | MP 29 소비, 데미지 104%, 지속시간 80초, 10초간 적 이동속도 -28 |
| 9 | MP 29 소비, 데미지 104%, 지속시간 90초, 10초간 적 이동속도 -29 |
| 10 | MP 29 소비, 데미지 105%, 지속시간 100초, 10초간 적 이동속도 -30 |
| 11 | MP 32 소비, 데미지 105%, 지속시간 110초, 15초간 적 이동속도 -31 |
| 12 | MP 32 소비, 데미지 106%, 지속시간 120초, 15초간 적 이동속도 -32 |
| 13 | MP 32 소비, 데미지 106%, 지속시간 130초, 15초간 적 이동속도 -33 |
| 14 | MP 32 소비, 데미지 107%, 지속시간 140초, 15초간 적 이동속도 -34 |
| 15 | MP 32 소비, 데미지 107%, 지속시간 150초, 15초간 적 이동속도 -35 |
| 16 | MP 35 소비, 데미지 108%, 지속시간 160초, 20초간 적 이동속도 -36 |
| 17 | MP 35 소비, 데미지 108%, 지속시간 170초, 20초간 적 이동속도 -37 |
| 18 | MP 35 소비, 데미지 109%, 지속시간 180초, 20초간 적 이동속도 -38 |
| 19 | MP 35 소비, 데미지 109%, 지속시간 190초, 20초간 적 이동속도 -39 |
| 20 | MP 35 소비, 데미지 110%, 지속시간 200초, 20초간 적 이동속도 -40 |
6. 휠윈드(마스터 레벨 20) : 강력한 바람을 일으켜 주변의 몹을 좌우로 밀어내고 1초 동안 스턴 상태에 빠지게 만듭니다.
| 레벨 | 스킬 정보 |
|---|---|
| 1 | MP 16 소비, 데미지 44%, 38% 확률로 최대 4마리의 적을 100 밀어냄 |
| 2 | MP 16 소비, 데미지 48%, 41% 확률로 최대 4마리의 적을 100 밀어냄 |
| 3 | MP 16 소비, 데미지 52%, 44% 확률로 최대 4마리의 적을 100 밀어냄 |
| 4 | MP 16 소비, 데미지 56%, 47% 확률로 최대 4마리의 적을 100 밀어냄 |
| 5 | MP 18 소비, 데미지 60%, 50% 확률로 최대 5마리의 적을 100 밀어냄 |
| 6 | MP 18 소비, 데미지 64%, 53% 확률로 최대 5마리의 적을 110 밀어냄 |
| 7 | MP 18 소비, 데미지 68%, 56% 확률로 최대 5마리의 적을 110 밀어냄 |
| 8 | MP 18 소비, 데미지 72%, 59% 확률로 최대 5마리의 적을 110 밀어냄 |
| 9 | MP 20 소비, 데미지 76%, 62% 확률로 최대 6마리의 적을 110 밀어냄 |
| 10 | MP 20 소비, 데미지 80%, 65% 확률로 최대 6마리의 적을 110 밀어냄 |
| 11 | MP 20 소비, 데미지 84%, 68% 확률로 최대 6마리의 적을 120 밀어냄 |
| 12 | MP 20 소비, 데미지 88%, 71% 확률로 최대 6마리의 적을 120 밀어냄 |
| 13 | MP 22 소비, 데미지 92%, 74% 확률로 최대 7마리의 적을 120 밀어냄 |
| 14 | MP 22 소비, 데미지 96%, 77% 확률로 최대 7마리의 적을 120 밀어냄 |
| 15 | MP 22 소비, 데미지 100%, 80% 확률로 최대 7마리의 적을 120 밀어냄 |
| 16 | MP 22 소비, 데미지 104%, 83% 확률로 최대 7마리의 적을 130 밀어냄 |
| 17 | MP 24 소비, 데미지 108%, 86% 확률로 최대 8마리의 적을 130 밀어냄 |
| 18 | MP 24 소비, 데미지 112%, 89% 확률로 최대 8마리의 적을 130 밀어냄 |
| 19 | MP 24 소비, 데미지 116%, 92% 확률로 최대 8마리의 적을 130 밀어냄 |
| 20 | MP 24 소비, 데미지 120%, 95% 확률로 최대 8마리의 적을 130 밀어냄 |
지금까지 메이플 플래닛 아란 3차 스킬 정보를 요약해보았습니다. 부디 도움이 됐기를 바라며 다들 즐거운 메플 이어가시길 바래요^^.
